특징
명세
| 모형 아니. | 소형 | 더하기 |
| 건전지 자료 | ||
| 총에너지 | 3KWh | 5Kwh |
| 쓸모 있는 에너지 | 2.7KWh | 4.5KWh |
| 수용량 | 62.5Ah | 97.5Ah |
| 명목상 전압 | 48.1V | 51.8V |
| 전압 범위 | 35-54.6V | 42-58.8V |
| 최대 힘 | 2.7KW | 4.5KW |
| Peak.Powr (5 SEC를 위해) | 3KW | 5KW |
| 건전지 유형 | Li 이온 | |
| AC Ouput | ||
| 정격 출력 | 2400With3000VA | 4000With5000VA |
| 과부하 용량 | 120%년 (5s) | |
| 200%년 (100ms) | ||
| 산출 전압 | 230Vac±2% | |
| 산출 현재 | 10.5A | 17.4A |
| 정격 빈도 | 50/60Hz | |
| VTHD | 5% | 3% |
| 산출 파 | 순수한 사인 파동 | |
| 산출 유형 | 다중목적 소켓 x 2 | 다중목적 소켓 x 3 |
| AC 입력 | ||
| AC 입력 전압 범위 | 170-280Vac | |
| AC 입력 빈도 | 50Hz/60Hz | |
| Max.AC 책임 현재 (건전지) | 15A | 60A |
| PV 입력 | ||
| Max.PV 힘 (Recommeded) | 3000W | 3000W |
| Max.PV 전압 | 145V | |
| MPPT 범위 | 60V-115V | |
| Max.PV 책임 현재 (건전지) | 60A | 60A |
| 가동 상태 | ||
| 작용 온도 | 0-55℃ | |
| 저장 온도 | -15℃-60℃ | |
| 습도 | 5%-95% | |
| 냉각 | 팬 | |
| 무게 [kg] | 38 | 48 |
| 차원 [WxHxD.mm] | 600*500*230 | 600*600*230 |
| 울안 보호 등급 | IP31 | |
| 커뮤니케이션 | RS485/CAN2.0B | |
| Reliability&Certification | ||
| 증명서 | 세포 | TUV |
| 제품 | CE/RCM/TUV (IEC 62619) | |
| 보장 | 3years | |
![]()